Ang pagputol sa laser naggamit sa usa ka high-power density laser beam aron dali nga mapainit ang materyal sa temperatura sa pag-alisngaw ug moalisngaw aron maporma ang usa ka lungag, ibalhin ang sagbayan aron maporma ang usa ka slit,aron makaamgoangmga materyalespagputol .base niini ,Herolaser gamay taas nga lugar Ang precision cutting machine nakab-ot usab ang high-precision cutting, walay gamit nga gamit, ubos nga epekto sa kainit, paspas nga tulin, awtomatik nga pagpoposisyon, awtomatik nga pagtul-id ug uban pang mga gimbuhaton.
Optical performance parameter | |
Laser tinubdan wavelength | ML-C6-QF |
Output power rate sa Laser tinubdan | 1070nm |
Epektibo nga pagputol nga lugar | 600mm * 600mm |
Gibag-on sa pagputol (depende sa gahum sa gigikanan sa Laser) | Karbon≤8mm;Stainless Steel≤4mm; Aluminum Alloy≤2mm;Copper≤2mm; |
Pkatumpakan sa ositioning | ≤±0.03mm |
Gibalikbalik nga katukma sa posisyon | ≤±0.02mm |
Max speed sa X-axis | ≤20m/min |
Max speed sa Y-axis | ≤20m/min |
Max speed sa Z-axis | ≤17m/min |
Katulin sa synthesis | ≤20m/min |
Max gipadali nga tulin | 0.3G |
Pagdala sa gibug-aton | 300KG |
Gipangayo sa kuryente | AC220V±5%50Hz |
Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 6KW-25KW |
Dimensyon | 1880*1450*2100(mm) |
Timbang sa makina | Mga 1200KG |
Suportahi ang Graphical nga format | DXF |
1. TaasPrecision laser cutting machine
Stable, hamtong nga teknolohiya, taas nga kahusayan sa pagputol, gamay nga footprint, flexible nga aplikasyon uban safull-time nga pagputol, taas nga paggamit sa mga materyales, kusog nga pagpalapad , ug flexible kaayo
2. Taas nga katukma nga host
Tukma nga linear nga giya, taaskatukmapositioning, gamay nga pagsul-ob;mahimoipadayon taas nga katukma sa dugay nga panahon, dali ug mabaylo
3. Laser cutting ulo
Ang ulo sa pagputol sa laser nasangkapan sa usa ka sensitibo nga bus-type nga kapasitor, nga mahimong ipasibo sa sulundon nga gitas-on sa focal aron masiguro ang kahusayan sa pagputol ugpagputolepekto
4. Tukma nga pagputol
Hunahunaa ang tukma nga pagputol ug hapit walay sayup ug ang pagputol sa nawong hapsay ug patag
Optical performance parameter | |
Laser tinubdan wavelength | ML-C6-QF |
Output power rate sa Laser tinubdan | 1070nm |
Epektibo nga pagputol nga lugar | 600mm * 600mm |
Gibag-on sa pagputol (depende sa gahum sa gigikanan sa Laser) | Carbon ≤8mm ;Stainless Steel ≤4mm; Aluminum Alloy ≤2mm;Copper ≤2mm; |
Pagkatukma sa pagposisyon | ≤±0.03mm |
Gibalikbalik nga katukma sa posisyon | ≤±0.02mm |
Max speed sa X-axis | ≤20m/min |
Max speed sa Y-axis | ≤20m/min |
Max speed sa Z-axis | ≤17m/min |
Katulin sa synthesis | ≤20m/min |
Max gipadali nga tulin | 0.3G |
Pagdala sa gibug-aton | 300KG |
Gipangayo sa kuryente | AC220V±5%50Hz |
Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 6KW-25KW |
Dimensyon | 1880*1450*2100(mm) |
Timbang sa makina | Mga 1200KG |
Suportahi ang Graphical nga format | DXF |
Katalogo sa Produkto sa HEROLASER Intelligent Laser Processing Equipment
Para sa dinaghan nga pagpalit o customized nga mga produkto, palihog kontaka ang online customer service, opagbilin ug mensahe.
Mahimo usab nimo ipadala ang email sasales@herolaser.net.