Die UV-Lasermarkierungsmaschine verwendet eine 355-nm-UV-Laserquelle. Diese Maschine verwendet eine frequenzgesteuerte Intracavity-Technik. Im Vergleich zu einem Infrarotlaser ist der 355-UV-Laser-Fokussierfleck extrem klein und kann die mechanische Verformung des Materials mit geringer Wärmeeinwirkung bei der Verarbeitung erheblich reduzieren da hauptsächlich verwendet für ultrapräzise Markierung, Gravur, besonders geeignet für Lebensmittel, Kennzeichnung von Verpackungsmaterial für Medikamente, Bohren von Mikrolöchern, Hochgeschwindigkeitstrennung in Glasmaterial und Schneiden komplexer Grafiken auf Siliziumwafern usw.
1.Hohe Strahlausgangsqualität, kleiner im Fokussierfleck, kann ultrapräzise Markierung realisieren.
2.Mit einem weiteren breiten Einsatzgebiet.
3.Gehören zur "kalten" Verarbeitung, keine Hitzeeinwirkung und brennende Materialprobleme.
4.Schnelle Markierungsgeschwindigkeit, hohe Effizienz.
5.Stabile Leistung, geringes Volumen und geringer Stromverbrauch.
am 21.04.2022
am 21.04.2022
am 21.04.2022
| Laserbeschriftung | Mit Tintenstrahl drucken | Siebdruck | Beschriftung | Mechanischer Oberstempel | Setzen Sie ein Zeichen | ||
Material | Metall, Kunststoff, Glas usw. | Metall, Kunststoff usw. | nicht limitiert | nicht limitiert | Metall | nicht limitiert | ||
Prozessmethode | Kontaktlos | Kontakt | Kontakt, Bereiten Sie im Voraus ein Siebdrucksieb vor | Einfügen | Kontakt | Bindung | ||
Verarbeitungseffizienz | Einmal formen | Einmal formen | Sekundärverarbeitung erforderlich | Sekundärverarbeitung erforderlich | Permanente Markierung | Leicht zu verlieren | ||
Haftkraft | dauerhafte Identifikation | Leicht abzufallen und leicht zu löschen | dauerhafte Identifikation | leicht herunterfallen | Leicht zu oxidieren | Leicht zu verschmutzen und zu verfärben | ||
Anti-Schaden und Anti-Fouling | Wasserdicht und ölbeständig | Leicht zu oxidieren | Leicht zu verschmutzen und zu verfärben | Leicht zu verschmutzen und zu verfärben | Staub kann sich leicht ansammeln | Staub kann sich leicht ansammeln | ||
Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Nicht umweltfreundlich | Nicht umweltfreundlich | Nicht umweltfreundlich | Einmal formen | Erfordert manuelle Sekundärverarbeitung | ||
Bereichsanforderung | Überall markieren | Benötigt eine relativ große Fläche | Benötigt eine relativ große Fläche | Benötigt eine relativ große Fläche | Benötigt eine relativ große Fläche | Benötigt eine relativ große Fläche | ||
Verbrauchsmaterial | Kein Verbrauchsmaterial | Tintenverbrauchsmaterial | Drucksieb und Tinte | Etikettenaufkleber | Stanznadel häufig wechseln | Verbrauchsmaterial unterschreiben | ||
Grafische Textänderung | Wechseln Sie nach Belieben | leicht zu ändern | Nicht einfach zu ändern | Nicht einfach zu ändern | Nicht einfach zu ändern | Nicht einfach zu ändern | ||
Barcode-Waffenidentifikation | Hoher Kontrast und einfach zu identifizieren | Kontrastreich und identifizierbar | leicht zu identifizieren | leicht zu identifizieren | kein Kontrast, schwer zu erkennen | leicht zu identifizieren | ||
Betriebskosten | langfristige kontinuierliche Investition | langfristige kontinuierliche Investition | langfristige kontinuierliche Investition | langfristige kontinuierliche Investition | langfristige kontinuierliche Investition | langfristige kontinuierliche Investition |
Die Laserbearbeitung hat eine gute Wirkung, verbessert die Produktionseffizienz, spart Arbeitskräfte und viele Verbrauchsmaterialien und ist außerdem sicherer und umweltfreundlicher
Produktkatalog Intelligente Laserbearbeitungsgeräte HEROLASER
Für Großeinkäufe oder kundenspezifische Produkte wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst oderhinterlass eine Nachricht.
Sie können auch eine E-Mail an sendensales@herolaser.net.