Abu | QXJerin | ||
1 | Samfura | Saukewa: ML-CP-6016D-QX | Saukewa: ML-CP-6020D-QX |
2 | Kewayon sarrafa bututu | Zagaye tube 20-160 Square tube 20-110 | Zagaye tube 20-220 Square tube 20-140 |
3 | Matsakaicin tsayin sarrafawa | mm 6800 | mm 6800 |
4 | Chuck iyakar gudu | 100rpm | 100rpm |
5 | X/Y Matsakaicin gudu | 75mpm ku | 75mpm ku |
6 | X/Y matsakaicin hanzari | 0.75G | 0.75G |
7 | daidaitattun sakawa | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
8 | Maimaituwa | ± 0.03mm | ± 0.03mm |
9 | matsakaicin kaya | 120kg | 150kg |
10 | Hanyar yanke | Kafaffen tallafi mai daidaitacce | Kafaffen tallafi mai daidaitacce |
11 | Hanyar ciyarwa | Ciyarwar da hannu, ciyarwa ta atomatik | Ciyarwar da hannu, ciyarwa ta atomatik |
12 | tsayin wutsiya | > 110mm | > 110mm |
13 | Nauyi | 5.50 ton | 5.5 ton |
14 | Girman Girma | 11000*2300*2400mm | 11000*2300*2400mm |
Tsarin jiki na injin yankan bututu wanda aka inganta don ciyar da sauri ta atomatik
Nisa tsakanin matsayi na jira da matsayin sarrafawa yana da ɗan gajeren lokaci, wanda ya fi 90% sauri fiye da saurin ciyarwa ta atomatik na takwarorinsu.
Sashin yankan bututu zai zama santsi ba tare da burr ba, slag, blackening da rawaya;Ba zai tuntube tare da saman kayan ba kuma ya karu da workpiece.Yana iya sauƙi gane busa a wutsiya na katin bayan yankan daban-daban hadaddun graphics.Katangar bututun tana da tsabta kuma ƙurar yankewa da hayaƙi sun ragu
Buga na gaba yana riƙe da cikakken bugun jini ba tare da canza farantin ba.A baya chuck aka hura a wutsiya, da bututu bango ne mai tsabta, da yanke kura da hayaki ne m, da komai bugun jini ne high-gudun, da hanzari ne babba, da yanke amsa da sauri, da kuma kusurwa ba sauki ƙone.
An daidaita ciyarwar, tsayin ƙafar goyan baya za a iya daidaita shi da hannu, kuma an haɗa gangaren da ba ta da komai tare da zamewa;Yana iya yin high-gudun da high quality Laser sabon a zagaye tube, square tube, rectangular tube, kugu tube da sauran profiles.
a ranar 21 ga Afrilu, 2022
a ranar 21 ga Afrilu, 2022
a ranar 21 ga Afrilu, 2022