Paʻi ʻia nā papa kaapuni (PCB) laser coding lako i hoʻohana kūikawā ʻia e hōʻailona i nā barcode, QR code, nā huapalapala, nā kiʻi a me nā ʻike ʻē aʻe ma PCB.ʻO ke kūʻai ʻana i nā mea maka, ke kaʻina hana, ka pūʻulu huahana, ka mea hana, ka lā hana, kahi o ka huahana a me nā ʻike ʻē aʻe e hiki ke hana maʻalahi i kahi QR code, hiki ke kahakaha ʻia ma ka ʻili o ka PCB/FPCB e ka laser e hoʻokō i ka traceability huahana. a me ka hooponopono ana.
Nā hiʻohiʻona huahana |
|
Nā Pono Huahana |
|
ʻĀpana ʻenehana | ||
ʻAʻole. | 'ikamu | ʻĀpana |
1 | Laser | Fiber/UV/CO2 |
2 | Hoʻoponopono pololei | ±20μm |
3 | Kaʻina Hana | 420mmx540mm |
4 | Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o ke kahua | 700mm/s |
5 | Pono ka hoʻonohonoho hou ʻana o Platform | ≤±0.01mm |
6 | ʻO ka wikiwiki o ka nānāʻana i ka laser | 100mm/s-3000mm/s (hiki ke hoʻololi) |
7 | ʻO ka pololei o ka hoʻonohonoho ʻana i ka nānā ʻana i ka CCD Visual | ±10μm |
8 | Kākoʻo QR Code Format | DAM/QR/Barcode |
9 | Nui | 1480mmx1380mmx2050mm |
10 | Ka mana | ≤3KW |
11 | Kaumaha | 1900Kg |
12 | Voltage | Māhele hoʻokahi 220V / 50Hz |
13 | Pūnaehana hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea |
14 | Kaiapuni Humidity | ≤60%, ʻaʻohe hau 24±2°C |
15 | Pūnaehana wehe lepo | Pūnaehana Hoʻomaʻemaʻe Soot Automatic |
16 | Ea Komi | ≥0.4Mpa |
Hoʻohana nui ʻia ka mīkini coding laser paʻi ʻia (PCB) ma PCB, FPCB, SMT a me nā ʻoihana ʻē aʻe.