Atik | QXSeri | ||
1 | Modèl | ML-CP-6016D-QX | ML-CP-6020D-QX |
2 | Pwosesis tiyo ranje | Tib wonn 20-160 Tib kare 20-110 | Tib wonn 20-220 Tib kare 20-140 |
3 | Maksimòm longè pwosesis | 6800mm | 6800mm |
4 | Chuck vitès maksimòm | 100rpm | 100rpm |
5 | X/Y vitès maksimòm | 75mpm | 75mpm |
6 | X/Y maksimòm akselerasyon | 0.75G | 0.75G |
7 | pwezante presizyon | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
8 | Repetebilite | ± 0.03mm | ± 0.03mm |
9 | chaj maksimòm | 120kg | 150kg |
10 | Metòd koupe | Fiks sipò reglabl | Fiks sipò reglabl |
11 | Metòd manje | Manyèl manje, semi-otomatik manje | Manyèl manje, semi-otomatik manje |
12 | longè tailing | > 110mm | > 110mm |
13 | Pwa | 5.50 tòn | 5.5 tòn |
14 | Gwosè dimansyon | 11000 * 2300 * 2400mm | 11000 * 2300 * 2400mm |
Estrikti kò nan machin koupe tiyo optimize pou manje vit otomatik
Distans ki genyen ant pozisyon datant ak pozisyon pwosesis la trè kout, ki se plis pase 90% pi vit pase vitès manje otomatik parèy yo.
Seksyon koupe tiyo a dwe lis san burr, salop, nwasi ak jòn;Li pa pral kontakte ak sifas materyèl la ak grate materyo a.Li ka byen fasil reyalize mouche nan ke kat la apre koupe divès kalite grafik konplèks.Mi tiyo a pwòp epi koupe pousyè tè a ak lafimen mwens
Chuck devan an kenbe kou a plen san yo pa chanje grif la.Se mandrin dèyè a soufle nan ke a, miray ranpa a nan tiyo se pwòp, pousyè tè a koupe ak lafimen yo mwens, konjesyon serebral la vid se gwo vitès, akselerasyon an se gwo, repons lan koupe se vit, ak kwen an pa fasil boule.
Manje a fiks, wotè wou sipò yo ka ajiste manyèlman, epi pant blanking la konbine avèk glisman;Li ka fè gwo vitès ak-wo kalite koupe lazè sou tib wonn, tib kare, tib rektangilè, tib ren ak lòt pwofil.
le 21 avril 2022
le 21 avril 2022
le 21 avril 2022