I-welder Mini SE lazè soude machin adopte dènye jenerasyon fib lazè ak ekipe ak tèt-devlope wobble soude tèt, ki ranpli espas sa a nan soude pòtatif nan endistri a ekipman lazè.Avèk avantaj ki genyen nan vitès vit soude epi pa gen okenn consommables, li ka parfe ranplase tradisyonèl agon soude arc, soude elektrik ak lòt pwosesis lè soude mens plak asye pur, plak fè, plak galvanised ak lòt materyèl metal.Men ki kenbe lazè soude machin ka lajman itilize nan pwosesis konplèks ak iregilye soude nan kwizin kabinè ak twalèt, asansè eskalye, etajè, dife pou chofe fou, pòt asye pur ak fenèt pwoteksyon, bwat distribisyon, kay asye pur ak lòt endistri yo.
Atik | Paramèt |
Lazè pouvwa | 1000W 1500W |
Longèdonn | 1070NM |
Longè fib | Estanda 10m, pi long sipòte 15m (Personnalisable) |
Mòd operasyon | Kontinyèl / Modulation |
Ranje nan vitès soude | 0 ~ 120mm / s |
Refwadisman dlo machin | Endistriyèl Constant Tanperati Doub Tanperati Doub Kontwòl |
Fonksyònman anbyen Tanperati Range | 15 ~ 35 ℃ |
Ranje imidite anviwònman k ap travay | <70% pa gen kondansasyon |
Rekòmandasyon pou epesè soude | 0.5-3mm |
Kondisyon pou soude | <0.3mm |
Travay Voltage | 220V |
Gwosè machin | 35 * 28 * 18 (pous) |
Pwa nan machin | 150KG |
NON. | Eleman prensipal yo | Spesifikasyon | Logo | Kantite | Remak |
1 | Sous lazè | Herolaser | 1 | ||
2 | Sistèm refwadisman | Herolaser | 1 | ||
3 | Ekran taktil | 7 pous | Herolaser | 1 | |
4 | Sistèm kontwòl | Herolaser | 1 | ||
5 | Tèt soude | Herolaser | 1 | ||
6 | Kabinè | Herolaser | 1 | ||
7 | Bouch kwiv | Herolaser | 5 | ||
8 | Lantiy Pwoteksyon | Herolaser | 5 | ||
9 | Manje fil | Herolaser | 1 |
NON. | Atik | Logo | Kote orijin |
1 | Bouch kwiv | Herolaser | Heyuan, Guangdong |
2 | Lantiy Pwoteksyon | Herolaser | Heyuan, Guangdong |
3 | Konsantre Lantiy | Herolaser | Heyuan, Guangdong |
4 | Lantiy kolimante | Herolaser | Heyuan, Guangdong |
1.Ou ka opere apre fòmasyon senp;
2.One-fwa bòdi, ou ka soude bèl pwodwi san yon mèt;
3.Limyè ak fleksib nan tèt la lazè WOBBLE men yo,;
4.Nenpòt pati nan materyo a ka soude;
5.The soude se efikas, san danje, ekonomize enèji ak zanmitay anviwònman an.
6. Ti ak limyè, fasil pou avanse pou pi (150KG)
7. Li ka sove pri 3-10 soudeur
8. Vitès la soude se 10 fwa pi vit pase tradisyonèl la
9. Yon sèl-fwa bòdi, pa gen okenn nwasi
10. Soude yo bèl epi yo pa bezwen poli
11. WOBBLE soude teknoloji
12. Bati-an tank dlo, entegre refrijerasyon tanperati konstan
1. Wobble soude jwenti a poukont devlope adopte mòd nan soude balanse;
2. Lajè tach limyè a ka ajiste;
3. Tolerans soude fòt la fò, sa ki fè dezavantaj nan ti plas soude lazè, elaji ranje tolerans ak lajè soude nan pati trete, epi li jwenn pi bon fòme soude.
Machin soude lazè pòtatif sa a apwopriye pou soude an lò, ajan, Titàn, nikèl, fèblan, kwiv, aliminyòm ak lòt metal ak materyèl alyaj li yo, ka reyalize menm soude presizyon ant metal ak metal diferan, ki te lajman itilize nan ekipman ayewospasyal. , konstriksyon bato, instrumentation, pwodwi mekanik ak elektrik, otomobil ak lòt endistri yo.
Atik | Paramèt |
Lazè pouvwa | 1000W 1500W |
Longèdonn | 1070NM |
Longè fib | Estanda 10m, pi long sipòte 15m (Personnalisable) |
Mòd operasyon | Kontinyèl / Modulation |
Ranje nan vitès soude | 0 ~ 120mm / s |
Refwadisman dlo machin | Endistriyèl Constant Tanperati Doub Tanperati Doub Kontwòl |
Fonksyònman anbyen Tanperati Range | 15 ~ 35 ℃ |
Ranje imidite anviwònman k ap travay | <70% pa gen kondansasyon |
Rekòmandasyon pou epesè soude | 0.5-3mm |
Kondisyon pou soude | <0.3mm |
Travay Voltage | 220V |
Gwosè machin | 35 * 28 * 18 (pous) |
Pwa nan machin | 150KG |
Pouvwa lazè | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
Materyèl | epesè | |||||||||
Asye pur | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | √ | √ | √ | |||||||
12 | √ | √ | ||||||||
15 | √ | |||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
Kabòn asye | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | √ | √ | √ | |||||||
12 | √ | √ | √ | |||||||
15 | √ | √ | ||||||||
20 | √ | |||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
Aliminyòm | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | √ | √ | ||||||||
10 | √ | |||||||||
12 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 |
Kalite lazè | Longèdonn | Sòti mòd | Aplikasyon |
CW fib lazè | 1070nm | Kontinyèl | Soude tanzantan / kontinyèl nan menm metal la Modulated batman batman soude plas |
YAG lazè | 1064nm | Batman kè | Tach soude/soude aplikasyon kouti nan menm metal la |
QCW fib lazè | 1070nm | Pulsasyon / kontinyèl | Metal Spot Welding / kontinyèl sele soude |
Semiconductor lazè | 808nm,915nm, 980nm | Pulsasyon / kontinyèl | Plastik soude/lazè soude |
HEROLASER Entelijan Lazè Pwosesis Ekipman Katalòg Pwodwi
Pou acha en oswa pwodwi Customized, tanpri kontakte sèvis kliyan sou entènèt, oswakite yon mesaj.
Ou kapab tou voye imèl baysales@herolaser.net.