Tétel | QXSorozat | ||
1 | Modell | ML-CP-6016D-QX | ML-CP-6020D-QX |
2 | Feldolgozó cső tartomány | Kerek cső 20-160 Négyzetcső 20-110 | Kerek cső 20-220 Négyzetes cső 20-140 |
3 | Maximális feldolgozási hossz | 6800 mm | 6800 mm |
4 | Chuck maximális sebesség | 100 ford./perc | 100 ford./perc |
5 | X/Y Maximális sebesség | 75 mpm | 75 mpm |
6 | X/Y maximális gyorsulás | 0,75G | 0,75G |
7 | pozicionálási pontosság | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
8 | Ismételhetőség | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
9 | maximum töltés | 120 kg | 150 kg |
10 | Vágási módszer | Fix állítható támaszték | Fix állítható támaszték |
11 | Etetés módja | Kézi etetés, félautomata etetés | kézi etetés, félautomata etetés |
12 | farokhossz | > 110 mm | > 110 mm |
13 | Súly | 5,50 tonna | 5,5 tonna |
14 | Méretméret | 11000*2300*2400mm | 11000*2300*2400mm |
A gyors automatikus adagolásra optimalizált csővágó gép testszerkezete
A várakozási pozíció és a feldolgozási pozíció közötti távolság nagyon rövid, ami több mint 90%-kal gyorsabb, mint a társak automatikus etetési sebessége
A csővágási szakasz legyen sima, sorja, salak, feketedés és sárgaság nélkül;Nem érintkezik az anyag felületével és nem karcolja meg a munkadarabot.Könnyen megvalósítja a fújást a kártya farkánál különféle összetett grafikák vágása után.A csőfal tiszta, a vágási por és füst kevesebb
Az elülső tokmány tartja a teljes löketet anélkül, hogy a karomat megváltoztatná.A hátsó tokmány a faroknál be van fújva, a csőfal tiszta, a vágási por és füst kevesebb, az üres löket nagy sebességű, a gyorsulás nagy, a vágási reakció gyors, és a sarok nem könnyen éghető
Az etetés fix, a támasztókerék magassága manuálisan állítható, a zárólejtés csúszással kombinálva;Nagy sebességű és kiváló minőségű lézervágást végezhet kerek csövön, négyzet alakú csövön, téglalap alakú csövön, derékcsőn és más profilokon
2022. április 21-én
2022. április 21-én
2022. április 21-én