פריט | QXסִדרָה | ||
1 | דֶגֶם | ML-CP-6016D-QX | ML-CP-6020D-QX |
2 | טווח צינורות עיבוד | צינור עגול 20-160 צינור מרובע 20-110 | צינור עגול 20-220 צינור מרובע 20-140 |
3 | אורך עיבוד מקסימלי | 6800 מ"מ | 6800 מ"מ |
4 | צ'אק מהירות מקסימלית | 100 סל"ד | 100 סל"ד |
5 | X/Y מהירות מרבית | 75 mpm | 75 mpm |
6 | תאוצה מקסימלית X/Y | 0.75G | 0.75G |
7 | דיוק מיקום | ±0.05 מ"מ | ±0.05 מ"מ |
8 | הֲדִירוּת | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ |
9 | עומס מירבי | 120 ק"ג | 150 ק"ג |
10 | שיטת חיתוך | תמיכה מתכווננת קבועה | תמיכה מתכווננת קבועה |
11 | שיטת האכלה | האכלה ידנית, האכלה חצי אוטומטית | האכלה ידנית, האכלה חצי אוטומטית |
12 | אורך הזנב | > 110 מ"מ | > 110 מ"מ |
13 | מִשׁקָל | 5.50 טון | 5.5 טון |
14 | גודל מימד | 11000*2300*2400 מ"מ | 11000*2300*2400 מ"מ |
מבנה גוף של מכונת חיתוך צינורות מותאם להאכלה אוטומטית מהירה
המרחק בין עמדת ההמתנה לעמדת העיבוד הוא קצר מאוד, שהוא מהיר ביותר מ-90% ממהירות ההזנה האוטומטית של עמיתים
קטע חיתוך הצינור יהיה חלק ללא קוצים, סיגים, השחרה וצהוב;זה לא יגיעה עם משטח החומר וישרוט את חומר העבודה.זה יכול בקלות להבין את הנשיפה בזנב הכרטיס לאחר חיתוך גרפיקות מורכבות שונות.דופן הצינור נקי ואבק החיתוך והעשן פחותים
הצ'אק הקדמי מחזיק את המהלך המלא מבלי לשנות את הטופר.הצ'אק האחורי נושף בזנב, דופן הצינור נקי, אבק החיתוך והעשן פחותים, המהלך הריק מהיר, התאוצה גדולה, תגובת החיתוך מהירה, והפינה לא קלה לצריבה
ההאכלה קבועה, ניתן לכוונן את גובה הגלגל התומך באופן ידני, ומדרון ההסרה משולב עם הזזה;זה יכול לבצע חיתוך לייזר מהיר ואיכותי על צינור עגול, צינור מרובע, צינור מלבני, צינור מותניים ופרופילים אחרים
ב-21 באפריל,2022
ב-21 באפריל,2022
ב-21 באפריל,2022