Pemotongan laser nggunakake sinar laser Kapadhetan daya dhuwur kanggo cepet panas materi menyang suhu penguapan lan nguap kanggo mbentuk bolongan, mindhah balok kanggo mbentuk irisan,supaya sadaringbahannglereni .adhedhasar iki ,Herolaser cilik wilayah dhuwur mesin pemotong presisi uga entuk pemotongan tliti dhuwur, ora ana alat, pengaruh panas sing sithik, kacepetan cepet, posisi otomatis, koreksi otomatis lan fungsi liyane.
Parameter kinerja optik | |
Panjang gelombang sumber laser | ML-C6-QF |
Tingkat daya output sumber Laser | 1070nm |
Area pemotongan sing efektif | 600mm * 600mm |
Ketebalan pemotongan (gumantung saka daya sumber Laser) | Karbon≤8 mm;Baja tahan karat≤4 mm; Aluminium Alloy Kab≤2 mm;Tembaga≤2 mm; |
Pakurasi ositioning | ≤±0,03 mm |
Akurasi posisi bola-bali | ≤±0,02 mm |
Kacepetan maksimum sumbu X | ≤20m/min |
Kacepetan maksimal sumbu Y | ≤20m/min |
kacepetan maksimum Z-sumbu | ≤17m/min |
Kacepetan sintesis | ≤20m/min |
kacepetan Max digawe cepet | 0.3G |
Beban bobot | 300KG |
Panjaluk listrik | AC 220 V±5%50Hz |
Total konsumsi daya | 6KW-25KW |
ukuran | 1880*1450*2100(mm) |
Bobot mesin | Udakara 1200KG |
Dhukungan format grafis | DXF |
1. dhuwurMesin pemotong laser presisi
Stable, teknologi diwasa, efisiensi nglereni dhuwur, tilas cilik, aplikasi fleksibel karonglereni full-time, pemanfaatan dhuwur saka bahan, expandability kuwat , lan fleksibel banget
2. High-tliti inang
Panuntun linear presisi, dhuwurpresisiposisi, kurang nyandhang;sagetnjaga tliti dhuwur kanggo dangu, gampang lan diijolke
3. Kepala nglereni laser
Kepala nglereni laser dilengkapi kapasitor jinis bis sing sensitif, sing bisa diatur kanthi dawa fokus sing cocog kanggo njamin efisiensi pemotongan lannglereniefek
4. Pemotongan sing tepat
Nyadari pemotongan sing tepat lan meh tanpa kesalahan lan lumahing nglereni Gamelan lan warata
Parameter kinerja optik | |
Panjang gelombang sumber laser | ML-C6-QF |
Tingkat daya output sumber Laser | 1070nm |
Area pemotongan sing efektif | 600mm * 600mm |
Ketebalan pemotongan (gumantung saka daya sumber Laser) | Karbon ≤8mm ;Stainless Steel ≤4mm; Aluminium Alloy ≤2mm;Tembaga ≤2mm; |
Akurasi posisi | ≤±0.03mm |
Akurasi posisi bola-bali | ≤±0.02mm |
Kacepetan maksimum sumbu X | ≤20m/min |
Kacepetan maksimal sumbu Y | ≤20m/min |
kacepetan maksimum Z-sumbu | ≤17m/min |
Kacepetan sintesis | ≤20m/min |
kacepetan Max digawe cepet | 0.3G |
Beban bobot | 300KG |
Panjaluk listrik | AC220V±5%50Hz |
Total konsumsi daya | 6KW-25KW |
ukuran | 1880*1450*2100(mm) |
Bobot mesin | Udakara 1200KG |
Dhukungan format grafis | DXF |
Kanggo tumbas akeh utawa produk selaras, hubungi layanan customer online, utawaninggalake pesen.
Sampeyan uga bisa ngirim email menyangsales@herolaser.net.