Ko te nuinga o nga hokonga i te maakete e kaha ana ki te whakamatao i te wai-a-ringa-a-ringa.Ka whakamahia te wai hei whakamatao i te wai hei whakamatao.Ka hokona e to taatau kamupene nga miihini whakakikorua wai me nga mana rereke penei i te 500W, 800W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, me etahi atu, a ko te whakapiri-a-ringa e arotahi ana ki nga tauira e toru: 1000W, 1500W, me 2000W.
Ko nga ahuatanga o te miihini whakaahuru-a-ringa-a-te-wai: hanga-i roto i te rua-pamahana-a-rua-a-te-a-ahua-a-ahua-ahua-a-ahua, te whakaritenga o te pāmahana me te wera o te wera, hei whakarite i te whakamaaramatanga o te wera o nga waahanga hiko whatu matua.Ki te muka taiaho, pūmau me te pai
Te Mana Taiaho | 1000W/ 1500W/ 2000W/ 3000W |
Te roangaru taiaho | 1070nm |
Te roa o te muka | whirihoranga paerewa: 10M, tautoko teitei: 15m |
Aratau Mahi | Tonu / whakanekeneke |
Awhe tere mihini welding | 0-120 mm/s |
Mīhini wai whakamatao | Ahumahi thermostatic tank wai |
Paemahana Ambient | 15~35 ℃ |
Haumākū Ambient | < 70% karekau he tohe |
Te matotoru fehokotaki'anga | 0.5-3mm |
Nga whakaritenga aputa | ≤0.5mm |
Ngaohiko Mahi | AC220V |
Rahi | 1100mm x 570mm x 1180mm |
Taumaha | 220kg |
1. WOBBLE mahunga taiaho a-ringa, he maamaa me te ngawari, ka taea te wea i tetahi waahanga o te taputapu mahi
2. Hanga-i roto i te rua-mahana-rua-mana chiller ahumahi
3. Te whakaritenga o te pāmahana me te whakamaaramatanga o te wera ki te whakarite i te whakamaaramatanga o te wera o nga waahanga iahiko whatu matua.
4. Mahi ngawari, ka taea te whakahaere ngawari me te whakangungu ngawari
5. Ka taea te paiherea nga hua ataahua ki te kore he rangatira
Ko te hononga weriweri weriweri he mea whakawhanake takitahi, me te aratau whiri piu, te whanui o te waahi ka taea te whakarite me te kaha o te whakaraerae i te hee o te weriweri, he pai ake te ahua o te waahi whakahiato taiaho iti, ka whakawhänuihia te awhe kaarei me te whanui weld o nga waahanga tukatuka, me te pai ake o te hanga weld. .
1. He pai ake te pai o te weld formability me te kounga teitei o te waahi
2. Ko te fuselage me te upoko laser he iti ake nga whakaritenga mo te mana laser
3. Ko te awhe e whakaaetia ana o te whanui weld ka whakawhānuihia, ka ataahua te weld kaore he rereke.
4. Tino pai te konumohe koranu koranu here hononga,-kounga tiketike tukuruatanga me te pūmautanga
He pai tenei miihini miihini laser a-ringa mo te whakakii i te koura, hiriwa, titanium, nickel, tine, parahi, konumohe me etahi atu mea whakarewa me ona taonga konumohe, ka taea te whakatutuki i te rite tonu te whakakii i waenga i nga konganuku me nga konganuku rereke, kua whakamahia i roto i nga taputapu aerospace. , te hanga kaipuke, nga taputapu, nga miihini me nga hua hiko, nga motuka me etahi atu ahumahi.
i te Paenga-whawha 21,2022
i te Paenga-whawha 21,2022
i te Paenga-whawha 21,2022
i te Paenga-whawha 21,2022
I roto i to tatou oranga ia ra, kaore e taea e tatou te noho me te kore kihini me te wharepaku.Ko te kīhini hou me te kaukau kei roto te tuanui, te kīhini me te whare kaukau ...
i te Paenga-whawha 21,2022
I roto i to tatou oranga ia ra, kaore e taea e tatou te noho me te kore kihini me te wharepaku.Ko te kīhini hou me te kaukau kei roto te tuanui, te kīhini me te whare kaukau ...
i te Paenga-whawha 21,2022
I roto i to tatou oranga ia ra, kaore e taea e tatou te noho me te kore kihini me te wharepaku.Ko te kīhini hou me te kaukau kei roto te tuanui, te kīhini me te whare kaukau ...
Te mana taiaho | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
Rauemi | matotoru | |||||||||
Kowiri tira | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | √ | √ | √ | |||||||
12 | √ | √ | ||||||||
15 | √ | |||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
waro maitai | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | √ | √ | √ | |||||||
12 | √ | √ | √ | |||||||
15 | √ | √ | ||||||||
20 | √ | |||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
Konumohe | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | √ | √ | ||||||||
10 | √ | |||||||||
12 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 |
Momo taiaho | Te roangaru | Aratau Putanga | Taupānga |
CW muka taiaho | 1070nm | Tonu | Wehekoheko watea/tonu o te whakarewa taua Wehekoheko wahi puihi whakahurihuri |
YAG laser | 1064nm | Putu | Ko nga tono mo te whiri/te whiri o te whakarewa kotahi |
QCW muka taiaho | 1070nm | Pulse/tonu | Wehenga Wehenga Waeine / Wehenga Hiiri Tonu |
laser Semiconductor | 808nm, 915nm, 980nm | Pulse/tonu | Te Whakapaipai Kirihou/Te Hoahoa Taiaho |
HEROLASER Maamaa Taiaho Tukatuka Taputapu Hua Putumōhio
Mo nga hokonga nui, nga hua kua whakaritea ranei, me waea atu ki te ratonga kaihoko ipurangi, raneiwaiho he karere.
Ka taea hoki e koe te tuku imeera kisales@herolaser.net.