Il-magna tal-immarkar tal-lejżer 3D imnedija minn Herolaser tkompli tuża lejżers tal-fibra IPG Ġermaniżi importati, taħt il-premessa li tkompli żżomm kwalità eċċellenti tar-raġġ.Bl-użu ta 'teknoloġija ta' fokus ta 'quddiem u fokus dinamiku, il-post iffukat huwa irqaq, aktar mgħaġġel u aħjar.Adattat għall-immarkar f'ħafna livelli fuq skala kbira.Jista 'jirrealizza l-immarkar tal-lejżer fuq biċċiet tax-xogħol mgħawġa b'mod aktar preċiż, u m'hemm l-ebda fenomenu ta' defocus waqt l-ipproċessar.
Mudell | ML-MF-W20/30/50/100/200 |
Qawwa tal-Laser | 20W/ 30W/ 50W/ 100W/ 200W |
Tul tal-mewġ tal-lejżer | 1064nm |
Frekwenza li tirrepeti | 20-200KHZ |
Kwalità tar-raġġ | M² <2 |
Firxa tal-Immarkar | 100mm x 100mm (Mhux obbligatorju) |
Immarkar Fond | 0.01-2 mm (jiddependi fuq il-materjal u l-ħin tal-immarkar) |
Veloċità tal-Immarkar | ≤10000mm/s |
Min.line Wisa' | 0.01mm |
Min.Character | 0.15mm |
Preċiżjoni tar-Ripetibbiltà | ±0.002 |
Provvista tal-Enerġija | 220V±10% / 50-60Hz |
Piż | ≤200kg |
Sistema operattiva | Win98/Win2000/WinXP/Win 7 |
Mod tat-tkessiħ | Tkessiħ ta 'l-arja integrat |
Interface tal-Kontroll | USB standard |
Format tal-Fajl | L-istili tal-karattri kollha mill-maħżen tal-karattri tal-OS |
Tip ta' Laser | Polz |
1. Kwalità tar-raġġ eċċellenti: Adotta l-Ġermanja IPG, u sors ieħor affidabbli tal-laser tal-fibra avvanzata, il-kwalità tar-raġġ hija ħafna aħjar minn laser tradizzjonali ta 'stat solidu, dijametru tal-post iffokat inqas minn 20um, angolu ta' diverġenza huwa 1/4 tal-laser ippumpjat bid-dijodu.Adattat speċjalment għal immarkar preċiż u eċċellenti.
2. Bi prezz baxx: L-ogħla rata ta 'konverżjoni elettrika/ ottika hija sa 30%, il-konsum kollu tal-enerġija huwa inqas minn 500W, dan huwa 1/10 tal-magna tal-immarkar tal-laser fi stat solidu ippumpjat bil-lampa, ħlief ħafna mill-ispiża tal-enerġija.
3. Mingħajr manutenzjoni: sors tal-lejżer l-ebda ħtieġa ta 'xi manutenzjoni, ukoll l-ebda ħtieġa li taġġusta jew tnaddaf il-lenti.
4. Ħajja ta 'servizz fit-tul tas-sors tal-lejżer: magna tal-immarkar tal-laser tal-fibra tuża dajowd tal-lejżer bħala s-sors tal-pompa, il-ħin medju tas-servizz jista' sa 100,000 siegħa.
5. Veloċità għolja tal-immarkar: Il-veloċità tal-immarkar hija aktar minn 3 darbiet tal-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni ta 'markers tal-lejżer.
Trasparenti ħafna, naddaf il-lenti mingħajr impuritajiet, żid il-format u ara l-kwalità.Lenti tajba biss tista 'timmarka prodott tajjeb
Is-sistema tal-magna tal-immarkar tal-lejżer żviluppata bl-użu ta 'lejżers tal-fibra fid-dar u barra għandha kwalità tajba tar-raġġ tal-output, affidabilità għolja u effiċjenza ta' konverżjoni elettro-ottika
1. Marka tal-wiċċ: Huwa ideali meta timmarka fuq kisjiet mingħajr ma tippenetra, bħal chrome, nikil, deheb, u fidda eċċ.
2. Inċiżjoni fil-fond: Bl-użu ta 'laser ta' qawwa għolja, dan il-proċess jevaporizza materjal biex inċiż fil-metall bażiku. L-aktar komuni f'forom ta 'injezzjoni tal-plastik, teħid ta' ġojjellerija, u imut tal-ittimbrar.
3.Ablation: It-tneħħija ta 'trattamenti tal-wiċċ (jiġifieri kisi, u kisjiet ta' żebgħa) biex jinħoloq dahar tond trasluċidu mingħajr ma jagħmel ħsara lill-materjal bażi, użat ħafna fl-ipproċessar tal-materjal backlit bħal buttuni backlit.
fil-21 ta’ April,2022
fil-21 ta’ April,2022
fil-21 ta’ April,2022
| Immarkar bil-lejżer | Stampar bil-linka | Skrin tal-ħarir | Tikkettar | MechanicalTop Punch | Poġġi Sinjal | ||
Materjal | Metall, plastik, ħġieġ, eċċ. | Metall, plastik, eċċ. | mhux limitat | mhux limitat | Metall | mhux limitat | ||
Metodu tal-Proċess | Mhux Kuntatt | Kuntatt | Kuntatt, Ipprepara skrin tal-istampar bil-quddiem | pejst | Kuntatt | vinkolanti | ||
Effiċjenza tal-ipproċessar | Molding ta 'darba | Molding ta 'darba | Ipproċessar sekondarju meħtieġ | Ipproċessar sekondarju meħtieġ | Marka permanenti | Faċli li titlef | ||
Qawwa tal-Adeżjoni | identifikazzjoni permanenti | Faċli biex taqa 'u faċli biex tħassar | identifikazzjoni permanenti | faċli li taqa ' | Faċli biex tiġi ossidata | Faċli biex tikkontamina u skulur | ||
Kontra l-ħsara u Anti-fouling | Waterproof u prova taż-żejt | Faċli biex tiġi ossidata | Faċli biex tikkontamina u skulur | Faċli biex tikkontamina u skulur | Faċli biex takkumula t-trab | Faċli biex takkumula t-trab | ||
Favur l-Ambjent | Favur l-ambjent | Mhux favur l-ambjent | Mhux favur l-ambjent | Mhux favur l-ambjent | Molding ta 'darba | Jeħtieġ ipproċessar sekondarju manwali | ||
Rekwiżit taż-Żona | Immarkar kullimkien | Jeħtieġ żona relattivament kbira | Jeħtieġ żona relattivament kbira | Jeħtieġ żona relattivament kbira | Jeħtieġ żona relattivament kbira | Jeħtieġ żona relattivament kbira | ||
Konsumabbli | Ebda konsumabbli | Linka konsumabbli | skrin tal-istampar u linka | stikers tat-tikketti | ibdel il-labra tal-punch spiss | Sinjal Konsumabbli | ||
Test grafiku Bidla | Ibdel kif tixtieq | faċli biex tinbidel | Mhux faċli li tinbidel | Mhux faċli li tinbidel | Mhux faċli li tinbidel | Mhux faċli li tinbidel | ||
Identifikazzjoni tal-Bar-code tal-Armi | Kuntrast għoli u faċli biex tidentifika | Kontrastanti u identifikabbli | faċli biex tidentifika | faċli biex tidentifika | ebda kuntrast, diffiċli biex jiġu identifikati | faċli biex tidentifika | ||
Spiża Operattiva | investiment kontinwu fit-tul | investiment kontinwu fit-tul | investiment kontinwu fit-tul | investiment kontinwu fit-tul | investiment kontinwu fit-tul | investiment kontinwu fit-tul |
L-ipproċessar bil-lejżer għandu effett tajjeb, itejjeb l-effiċjenza tal-produzzjoni, jiffranka l-ħaddiema u ħafna konsumabbli, u huwa wkoll aktar sigur u aktar favur l-ambjent
HEROLASER Il-Katalgu tal-Prodott tat-Tagħmir Intelliġenti tal-Ipproċessar tal-Laser
Għal xiri bl-ingrossa jew prodotti personalizzati, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-servizz tal-konsumatur onlajn, jewħalli messaġġ.
Tista' wkoll tibgħat email lilsales@herolaser.net.