Tagħmir ta 'kodifikazzjoni tal-laser ta' bordijiet ta 'ċirkwiti stampati (PCB) użat apposta biex jimmarka barcodes, kodiċijiet QR, karattri, grafika u informazzjoni oħra fuq PCB.Ix-xiri ta 'materja prima, proċess ta' produzzjoni, lott tal-prodott, manifattur, data tal-produzzjoni, fejn jinsab il-prodott u informazzjoni oħra jistgħu jiġu ġġenerati awtomatikament f'kodiċi QR, li jista 'jiġi mmarkat awtomatikament fuq il-wiċċ tal-PCB/FPCB bil-laser biex tinkiseb it-traċċabilità tal-prodott u l-ġestjoni.
Karatteristiċi tal-Prodott |
|
Vantaġġi tal-Prodott |
|
Parametru Tekniku | ||
Nru. | Oġġett | Parametru |
1 | Laser | Fibra/UV/CO2 |
2 | Preċiżjoni tal-ipproċessar | ± 20μm |
3 | Firxa tal-ipproċessar | 420mmx540mm |
4 | Veloċità tal-Moviment tal-Pjattaforma | 700mm/s |
5 | Il-Pjattaforma Irrepeti l-Eżattezza tal-Pożizzjonament | ≤±0.01mm |
6 | Veloċità tal-Iskanjar tal-Laser | 100mm/s-3000mm/s (aġġustabbli) |
7 | CCD Viżwali Irrepeti Pożizzjonament Preċiżjoni | ±10μm |
8 | Appoġġ QR Code Format | DAM/QR/Barcode |
9 | Daqs | 1480mmx1380mmx2050mm |
10 | Qawwa | ≤3KW |
11 | Piż | 1900Kg |
12 | vultaġġ | Fażi Unika 220V / 50Hz |
13 | Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja |
14 | Ambjent Umdità | ≤60%, l-ebda frosting 24±2°C |
15 | Sistema għat-tneħħija tat-trab | Sistema Awtomatika ta' Purifikazzjoni tan-Nugrufun |
16 | Arja Kompressata | ≥0.4Mpa |
Bordijiet ta 'ċirkwiti stampati (PCB) magna tal-kodifikazzjoni tal-lejżer tintuża prinċipalment f'PCB, FPCB, SMT u industriji oħra.