De 3D-lasermarkeermachine die door Herolaser is gelanceerd, blijft geïmporteerde Duitse IPG-vezellasers gebruiken, met als uitgangspunt dat de uitstekende straalkwaliteit behouden blijft.Door gebruik te maken van frontfocustechnologie en dynamische scherpstelling, is de scherpgestelde plek dunner, sneller en beter.Geschikt voor grootschalige markering op meerdere niveaus.Het kan lasermarkering op gebogen werkstukken nauwkeuriger realiseren en er is geen defocusfenomeen tijdens de verwerking.
Model | ML-MF-W20/30/50/100/200 |
Laservermogen | 20W/ 30W/ 50W/100W/ 200W |
Lasergolflengte: | 1064nm |
Herhalende frequentie: | 20-200KHZ |
Straalkwaliteit | M²<2 |
Markeringsbereik | 100 mm x 100 mm (optioneel) |
Markeringsdiepte | 0,01-2 mm (afhankelijk van materiaal en markeertijd) |
Markeersnelheid | ≤10000mm/s |
Min.lijnbreedte | 0,01 mm |
Min.karakter | 0,15 mm |
Herhaalbaarheid Nauwkeurigheid | ±0,002 |
Stroomvoorziening | 220V±10% / 50-60Hz |
Gewicht | ≤200kg |
Besturingssysteem | Win98/Win2000/WinXP/Win 7 |
Koelmanier | Ingebouwde luchtkoeling |
Besturingsinterface | Standaard USB |
Bestandsformaat | Alle tekenstijlen uit het tekenarchief van OS |
Lasertype: | Puls |
1. Uitstekende straalkwaliteit: Adopteer Duitsland IPG en andere betrouwbare geavanceerde fiberlaserbron, de straalkwaliteit is veel beter dan de traditionele laser in vaste toestand, de gerichte vlekdiameter minder dan 20um, de divergentiehoek is 1/4 van de diode-gepompte laser.Bijzonder geschikt voor nauwkeurige en uitstekende markering.
2. Lage kosten: de hoogste elektrische / optische conversieratio is tot 30%, het totale stroomverbruik is minder dan 500 W, dit is 1/10 van een met een lamp gepompte solid-state lasermarkeermachine, bespaar veel energiekosten.
3. Onderhoudsvrij: laserbron heeft geen onderhoud nodig, ook geen aanpassing of reiniging van de lens.
4. Lange levensduur van de laserbron: fiberlasermarkeermachine gebruikt een laserdiode als pompbron, de gemiddelde servicetijd kan oplopen tot 100.000 uur.
5. Hoge markeersnelheid: de markeersnelheid is meer dan 3 keer van de eerste en tweede generatie lasermarkers.
Zeer transparant, reinig de lens zonder onzuiverheden, vergroot het formaat en bekijk de kwaliteit.Alleen een goede lens kan een goed product markeren
Het lasermarkeermachinesysteem dat is ontwikkeld met behulp van fiberlasers in binnen- en buitenland, heeft een goede uitgangsstraalkwaliteit, hoge betrouwbaarheid en elektro-optische conversie-efficiëntie
1. Oppervlaktemarkering: het is ideaal bij het markeren op coatings zonder door te dringen, zoals chroom, nikkel, goud en zilver enz.
2. Diepe gravure: met behulp van een krachtige laser verdampt dit proces een materiaal om in het basismetaal te graveren. Dit komt het meest voor in kunststof spuitgietmatrijzen, het maken van sieraden en stempelstempels.
3.Ablatie: het verwijderen van oppervlaktebehandelingen (dwz beplating en verflagen) om een doorschijnende achterkant te creëren zonder het basismateriaal te beschadigen, dat veel wordt gebruikt bij materiaalverwerking met achtergrondverlichting, zoals verlichte knoppen.
op 21 april 2022
op 21 april 2022
op 21 april 2022
| Laser markering | Inkjet printen | Zeefdruk | Etikettering | Mechanische Top Punch | Zet een bordje op | ||
Materiaal | Metaal, kunststof, glas, enz. | Metaal, kunststof, enz. | niet gelimiteerd | niet gelimiteerd | Metaal | niet gelimiteerd | ||
Procesmethode: | Contactloos | Contact | Contact, Maak vooraf een zeefdrukzeef aan | Plakken | Contact | verbindend | ||
Verwerkingsefficiëntie | Eenmalig gieten | Eenmalig gieten | Secundaire verwerking vereist | Secundaire verwerking vereist | Permanente markering | Makkelijk te verliezen | ||
Adhesiesterkte | permanente identificatie | Gemakkelijk af te vallen en gemakkelijk te wissen | permanente identificatie | gemakkelijk af te vallen | Gemakkelijk te oxideren | Gemakkelijk te besmetten en te verkleuren | ||
Anti-schade en anti-fouling | Waterdicht en oliebestendig | Gemakkelijk te oxideren | Gemakkelijk te besmetten en te verkleuren | Gemakkelijk te besmetten en te verkleuren | Gemakkelijk om stof op te hopen | Gemakkelijk om stof op te hopen | ||
Milieuvriendelijk | Milieuvriendelijk | Niet milieuvriendelijk | Niet milieuvriendelijk | Niet milieuvriendelijk | Eenmalig gieten | Vereist handmatige secundaire verwerking | ||
Gebiedsvereiste: | Overal markeren | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | ||
verbruiksartikelen | Geen verbruiksartikelen | Inkt verbruiksartikelen | zeefdruk en inkt | etiketstickers | wissel de punchnaald regelmatig | Teken verbruiksartikelen | ||
Grafische tekst Wijzigen | Verander zoals je wilt | gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | ||
Identificatie van het pistool met streepjescode | Hoog contrast en gemakkelijk te herkennen | Contrasterend en herkenbaar | gemakkelijk te identificeren | gemakkelijk te identificeren | geen contrast (moeilijk te identificeren) | gemakkelijk te identificeren | ||
Bedrijfskosten | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn |
Laserverwerking heeft een goed effect, verbetert de productie-efficiëntie, bespaart mankracht en veel verbruiksartikelen, en is ook veiliger en milieuvriendelijker
HEROLASER Intelligente laserverwerkingsapparatuur Productcatalogus
Neem voor bulkaankopen of op maat gemaakte producten contact op met de online klantenservice, of:laat een bericht achter.
U kunt ook een e-mail sturen naar:sales@herolaser.net.