UV-lasermarkeermachine keurt 355nm UV-laserbron goed, deze machine maakt gebruik van frequentiegetrapte intracaviteitstechniek, vergeleken met infraroodlaser, 355 UV-laserfocusseervlek is extreem klein, kan de mechanische vervorming van het materiaal aanzienlijk verminderen met weinig warmte die wordt beïnvloed bij verwerking, aangezien voornamelijk gebruikt voor ultraprecieze markering, gravure, met name geschikt voor voedsel, markering van medicijnverpakkingsmateriaal, boren van microgaten, hogesnelheidsverdeling in glasmateriaal en snijden van complexe afbeeldingen op siliciumwafel enz.
1.Hoge straaluitvoerkwaliteit, kleiner in focuspunt, kan ultraprecieze markering realiseren.
2.Met een verder breed toepassingsgebied.
3.Behoren tot de "koude" verwerking, geen warmte-effect en brandende materiële problemen.
4.Snelle markeringssnelheid, hoog rendement.
5.Stabiele prestaties, klein volume en laag stroomverbruik.
op 21 april 2022
op 21 april 2022
op 21 april 2022
| Laser markering | Inkjet printen | Zeefdruk | Etikettering | Mechanische Top Punch | Zet een bordje op | ||
Materiaal | Metaal, kunststof, glas, enz. | Metaal, kunststof, enz. | niet gelimiteerd | niet gelimiteerd | Metaal | niet gelimiteerd | ||
Procesmethode: | Contactloos | Contact | Contact, Maak vooraf een zeefdrukzeef aan | Plakken | Contact | verbindend | ||
Verwerkingsefficiëntie | Eenmalig gieten | Eenmalig gieten | Secundaire verwerking vereist | Secundaire verwerking vereist | Permanente markering | Makkelijk te verliezen | ||
Adhesiesterkte | permanente identificatie | Gemakkelijk af te vallen en gemakkelijk te wissen | permanente identificatie | gemakkelijk af te vallen | Gemakkelijk te oxideren | Gemakkelijk te besmetten en te verkleuren | ||
Anti-schade en anti-fouling | Waterdicht en oliebestendig | Gemakkelijk te oxideren | Gemakkelijk te besmetten en te verkleuren | Gemakkelijk te besmetten en te verkleuren | Gemakkelijk om stof op te hopen | Gemakkelijk om stof op te hopen | ||
Milieuvriendelijk | Milieuvriendelijk | Niet milieuvriendelijk | Niet milieuvriendelijk | Niet milieuvriendelijk | Eenmalig gieten | Vereist handmatige secundaire verwerking | ||
Gebiedsvereiste: | Overal markeren | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | Vereist een relatief groot gebied | ||
verbruiksartikelen | Geen verbruiksartikelen | Inkt verbruiksartikelen | zeefdruk en inkt | etiketstickers | wissel de punchnaald regelmatig | Teken verbruiksartikelen | ||
Grafische tekst Wijzigen | Verander zoals je wilt | gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | Niet gemakkelijk te veranderen | ||
Identificatie van het pistool met streepjescode | Hoog contrast en gemakkelijk te herkennen | Contrasterend en herkenbaar | gemakkelijk te identificeren | gemakkelijk te identificeren | geen contrast (moeilijk te identificeren) | gemakkelijk te identificeren | ||
Bedrijfskosten | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn | continue investering op lange termijn |
Laserverwerking heeft een goed effect, verbetert de productie-efficiëntie, bespaart mankracht en veel verbruiksartikelen, en is ook veiliger en milieuvriendelijker
HEROLASER Intelligente laserverwerkingsapparatuur Productcatalogus
Neem voor bulkaankopen of op maat gemaakte producten contact op met de online klantenservice, of:laat een bericht achter.
U kunt ook een e-mail sturen naar:sales@herolaser.net.