Zida zosindikizira zamagawo (PCB) laser coding zida zomwe zimagwiritsidwa ntchito makamaka kuyika ma barcode, ma QR, zilembo, zithunzi ndi zidziwitso zina pa PCB.Kugulidwa kwa zinthu zopangira, kupanga, gulu lazinthu, wopanga, tsiku lopangira, komwe kuli ndi zidziwitso zina zitha kupangidwa zokha kukhala QR code, yomwe imatha kulembedwa pa PCB/FPCB ndi laser kuti ikwaniritse traceability. ndi kasamalidwe.
Zogulitsa Zamalonda |
|
Ubwino wa Zamalonda |
|
Technical Parameter | ||
Ayi. | Kanthu | Parameter |
1 | Laser | Fiber/UV/CO2 |
2 | Processing Precision | ± 20μm |
3 | Processing Range | 420mmx540mm |
4 | Kuthamanga kwa Platform Movement | 700mm / s |
5 | Pulatifomu Repeat Positioning Kulondola | ≤± 0.01mm |
6 | Kuthamanga kwa Laser Scanning | 100mm / s-3000mm / s (zosinthika) |
7 | Kulondola Kwamaonekedwe a CCD | ± 10μm |
8 | Thandizani QR Code Format | DAM/QR/Barcode |
9 | Kukula | 1480mmx1380mmx2050mm |
10 | Mphamvu | ≤3KW |
11 | Kulemera | 1900Kg |
12 | Voteji | Single Phase 220V / 50Hz |
13 | Kuzizira System | Kuziziritsa mpweya |
14 | Chinyezi cha chilengedwe | ≤60%, palibe chisanu 24±2°C |
15 | Dongosolo lochotsa fumbi | Makina Odziyeretsa Mwaye |
16 | Air Compressed | ≥0.4Mpa |
Makina osindikizira a laser (PCB) amagwiritsidwa ntchito makamaka ku PCB, FPCB, SMT ndi mafakitale ena.