Laser yekucheka inoshandisa yakakwira-simba density laser danda kukurumidza kupisa zvinhu kusvika pakupisa tembiricha uye kubuda kuti iite gomba, fambisa danda kuti riite mutsemu,kuti zvionethezvinhukucheka .zvichibva pane izvi ,Herolaser diki nzvimbo yakakwirira Precision yekucheka muchina zvakare inowana yakakwirira-chaiyo yekucheka, hapana kupfeka chishandiso, yakaderera kupisa maitiro, kukurumidza kumhanya, otomatiki chinzvimbo, otomatiki kugadzirisa uye mamwe mabasa.
Optical performance parameter | |
Laser source wavelength | ML-C6-QF |
Kubuda kwesimba chiyero cheLaser sosi | 1070nm |
Nzvimbo yekucheka inoshanda | 600mm*600mm |
Kucheka ukobvu (zvinoenderana neLaser sosi simba) | Carbon≤8mm;Simbi isina ngura≤4mm; Aluminium Alloy≤2mm;Mhangura≤2mm; |
Positioning kururama | ≤±0.03mm |
Kudzokororwa kwenzvimbo | ≤±0.02mm |
Kumhanya kukuru kweX-axis | ≤20m/min |
Kumhanya kukuru kweY-axis | ≤20m/min |
Kumhanya kukuru kweZ-axis | ≤17m/min |
Synthesis speed | ≤20m/min |
Max accelerated speed | 0.3G |
Kutakura uremu | 300KG |
Kudiwa kwemagetsi | AC220V±5% 50Hz |
Total Power kushandiswa | 6KW-25KW |
Dimension | 1880*1450*2100(mm) |
Machine uremu | Inenge 1200KG |
Tsigira Graphical fomati | DXF |
1. HighPrecision laser yekucheka muchina
Stable, tekinoroji yakakura, kucheka kwakanyanya, diki tsoka, flexible application pamwenguva yakazara yekucheka, kushandiswa kwepamusoro zvezvinhu, kuwedzera kwakasimba , uye inochinjika zvikuru
2. High-precision host
Precision linear guide, yakakwiriranemazvopositioning, kushoma kupfeka;anogonachengeta kurongeka kwepamusoro kwenguva yakareba, nyore uye kuchinjika
3. Laser yekucheka musoro
Iyo laser yekucheka musoro yakashongedzerwa neyakaoma bhazi-mhando capacitor, iyo inogona kugadziridzwa kune yakakodzera kutarisisa kureba kuti ive nechokwadi chekucheka zvakanaka uye.kuchekaeffect
4. Kucheka chaiko
Ziva kucheka chaiko uye pedyo pasina kukanganisa uye nzvimbo yekucheka yakatsetseka uye yakatsetseka
Optical performance parameter | |
Laser source wavelength | ML-C6-QF |
Kubuda kwesimba chiyero cheLaser sosi | 1070nm |
Nzvimbo yekucheka inoshanda | 600mm*600mm |
Kucheka ukobvu (zvinoenderana neLaser sosi simba) | Kabhoni ≤8mm;Stainless Simbi ≤4mm; Aluminium Alloy ≤2mm;Mhangura ≤2mm; |
Positioning kururama | ≤±0.03mm |
Kudzokororwa kwenzvimbo | ≤±0.02mm |
Kumhanya kukuru kweX-axis | ≤20m/min |
Kumhanya kukuru kweY-axis | ≤20m/min |
Kumhanya kukuru kweZ-axis | ≤17m/min |
Synthesis speed | ≤20m/min |
Max accelerated speed | 0.3G |
Kutakura uremu | 300KG |
Kudiwa kwemagetsi | AC220V±5%50Hz |
Total Power kushandiswa | 6KW-25KW |
Dimension | 1880*1450*2100(mm) |
Machine uremu | Inenge 1200KG |
Tsigira Graphical fomati | DXF |
HEROLASER Akangwara Laser Processing Equipment Chigadzirwa Catalog
Nekutenga kwakawanda kana zvigadzirwa zvakagadzirirwa, ndapota taura neinternet service customer service, kanasiya meseji.
Iwe unogona zvakare kutumira email kunesales@herolaser.net.