Mesin panyiri laser 3D anu diluncurkeun ku Herolaser terus nganggo laser serat IPG Jerman anu diimpor, dina premis pikeun ngajaga kualitas sinar anu saé.Ngagunakeun téhnologi fokus hareup jeung fokus dinamis, titik fokus leuwih thinner, gancang tur hadé.Cocog jeung skala badag multi-tingkat nyirian.Bisa ngawujudkeun laser nyirian on workpieces melengkung leuwih akurat, tur euweuh fenomena defocus salila ngolah.
Modél | ML-MF-W20/30/50/100/200 |
Daya laser | 20W/ 30W/ 50W/ 100W/ 200W |
Panjang gelombang laser | 1064nm |
Frékuénsi Ngulang | 20-200KHZ |
Kualitas Beam | M²<2 |
Nyirian Rentang | 100mm x 100mm (Pilihan) |
Nyirian Jero | 0.01-2 mm (gumantung kana bahan sareng waktos nyirian) |
Nyirian Speed | ≤10000mm/s |
Min.line Width | 0,01 mm |
Min.Karakter | 0,15 mm |
Akurasi Repeatability | ± 0,002 |
Sasayogian tanaga | 220V ± 10% / 50-60Hz |
Beurat | ≤200kg |
Sistem operasi | Win98/Win2000/WinXP/Win 7 |
Cara Cooling | Diwangun-di cooling hawa |
Antarbeungeut kontrol | USB standar |
Format file | Sadaya gaya karakter ti toko karakter OS |
Jenis laser | Pulsa |
1. Kualitas beam Alus: Ngadopsi Jérman IPG, sarta sumber laser serat canggih lianna dipercaya, kualitas beam leuwih hadé ti laser solid-nagara golongan tradisional, fokus titik diaméterna kirang ti 20um, sudut divergence nyaeta 1/4 laser dioda-ngompa.Utamana cocog pikeun nyirian tepat sareng alus teuing.
2. Low ongkos: The pangluhurna listrik / laju konversi optik nyaéta nepi ka 30%, konsumsi kakuatan sakabeh nyaeta kirang ti 500W, ieu 1/10 tina lampu-ngompa solid-state laser nyirian mesin, nyimpen loba biaya énergi.
3. Pangropéa-gratis: sumber laser teu merlukeun sagala pangropéa, ogé teu kudu ngaluyukeun atawa ngabersihan lénsa.
4. hirup layanan jangka panjang tina sumber laser: serat laser nyirian mesin ngagunakeun dioda laser salaku sumber pompa, waktu layanan rata bisa nepi ka 100.000 jam.
5. Laju nyirian tinggi: Laju nyirian langkung ti 3 kali tina spidol laser generasi kahiji sareng kadua.
Kacida transparan, ngabersihan lensa tanpa najis, ningkatkeun format sareng ningali kualitasna.Ngan lénsa anu saé tiasa nyirian produk anu saé
Sistem mesin nyirian laser dikembangkeun ku ngagunakeun serat laser di bumi sareng di luar negeri gaduh kualitas pancaran kaluaran anu saé, réliabilitas anu luhur sareng efisiensi konversi elektro-optik.
1. tanda Surface: Ieu idéal lamun nyirian on coatings tanpa penetrating ngaliwatan, kayaning Chrome, nikel, emas, jeung pérak jsb.
2. Jero ukiran: Ngamangpaatkeun hiji laser kakuatan tinggi prosés ieu vaporizes bahan pikeun ngukir kana base metal.Most umum di molds suntik plastik, pembuatan perhiasan, sarta stamping maot.
3.Ablation: Nyoplokkeun perlakuan permukaan (ie plating, sarta coatings of cet) pikeun nyieun tembus deui buleud tanpa ngaruksakkeun bahan dasar, loba dipaké dina backlit processing bahan kayaning tombol backlit.
dina Apr 21, 2022
dina Apr 21, 2022
dina Apr 21, 2022
| Laser nyirian | percetakan inkjet | Layar Sutra | Labeling | MechanicalTop Punch | Pasang Tanda | ||
Bahan | Logam, plastik, kaca, jsb. | Logam, plastik, jsb. | teu kawates | teu kawates | logam | teu kawates | ||
Métode Prosés | Non-Kontak | Kontak | Kontak, Nyiapkeun layar percetakan sateuacanna | nempelkeun | Kontak | ngariung | ||
Efisiensi ngolah | Hiji waktos molding | Hiji waktos molding | processing sekundér diperlukeun | processing sekundér diperlukeun | tanda permanén | Gampang leungit | ||
Kakuatan Adhesion | idéntifikasi permanén | Gampang murag sareng gampang dipupus | idéntifikasi permanén | gampang ragrag | Gampang dioksidasi | Gampang kontaminasi sareng discolor | ||
Anti karuksakan sarta Anti fouling | Waterproof sareng buktina minyak | Gampang dioksidasi | Gampang kontaminasi sareng discolor | Gampang kontaminasi sareng discolor | Gampang ngumpulkeun lebu | Gampang ngumpulkeun lebu | ||
Ramah lingkungan | Ramah lingkungan | Teu ramah lingkungan | Teu ramah lingkungan | Teu ramah lingkungan | Hiji waktos molding | Merlukeun processing sekundér manual | ||
Sarat wewengkon | Nyirian di mana waé | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | ||
Consumable | Taya consumable | Tinta consumable | layar percetakan jeung tinta | stiker labél | ganti jarum suntik sering | Sign Consumable | ||
Robah téks grafis | Robah sakumaha dipikahoyongna | gampang robah | Teu gampang robah | Teu gampang robah | Teu gampang robah | Teu gampang robah | ||
Bar-code Gun Identification | Kontras anu luhur sareng gampang diidentipikasi | Kontras jeung bisa diidentipikasi | gampang pikeun ngaidentipikasi | gampang pikeun ngaidentipikasi | euweuh kontras, hese pikeun ngaidentipikasi | gampang pikeun ngaidentipikasi | ||
Biaya Operasi | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang |
Pamrosésan laser gaduh pangaruh anu saé, ningkatkeun efisiensi produksi, ngahemat tenaga kerja sareng seueur bahan konsumsi, sareng ogé langkung aman sareng langkung ramah lingkungan.
Pikeun purchases bulk atawa produk ngaropéa, mangga ngahubungan layanan palanggan online, atawakantunkeun pesen.
Anjeun oge bisa ngirim surelek kasales@herolaser.net.