motong laser ngagunakeun-kakuatan tinggi dénsitas laser beam mun gancang panas bahan ka suhu vaporization sarta menguap pikeun ngabentuk liang, mindahkeun balok pikeun ngabentuk slit a,supaya sadarétabahanmotongan .dumasar kana ieu ,Herolaser leutik wewengkon luhur mesin motong precision ogé achieves motong-precision tinggi, teu maké alat, dampak panas low, speed gancang, positioning otomatis, koreksi otomatis tur fungsi lianna.
Parameter kinerja optik | |
Panjang gelombang sumber laser | ML-C6-QF |
Laju kakuatan kaluaran tina sumber Laser | 1070nm |
aréa motong éféktif | 600mm * 600mm |
Ketebalan motong (gumantung kana kakuatan sumber Laser) | Karbon≤8 mm;Beusi sténless≤4 mm; Aluminium Alloy≤2 mm;Tambaga≤2 mm; |
Pakurasi ositioning | ≤±0,03 mm |
Akurasi posisi diulang | ≤±0,02 mm |
Laju maksimum sumbu X | ≤20m/min |
Laju maksimum sumbu Y | ≤20m/min |
Laju maksimum sumbu Z | ≤17m/min |
Laju sintésis | ≤20m/min |
Max gancangan speed | 0.3G |
Nanggung beurat | 300KG |
Paménta listrik | AC220V±5%50Hz |
Total konsumsi kakuatan | 6KW-25KW |
Diménsi | 1880*1450*2100(mm) |
beurat mesin | Ngeunaan 1200KG |
Rojongan format grafis | DXF |
1. LuhurMesin motong laser precision
Stable, téhnologi dewasa, efisiensi motong tinggi, tapak suku leutik, aplikasi fléksibel kalawanmotong full-waktu, utilization tinggi tina bahan, expandability kuat , sarta pohara fléksibel
2. High-precision host
Pituduh linier precision, luhurprecisionpositioning, kurang maké;tiasangajaga precision tinggi pikeun lila, gampang tur ditukeurkeun
3. sirah motong laser
Kepala motong laser dilengkepan kapasitor tipe beus anu sénsitip, anu tiasa disaluyukeun kana panjang fokus idéal pikeun mastikeun efisiensi motong sarengmotonganpangaruh
4. motong tepat
Ngawujudkeun motong tepat jeung ampir tanpa kasalahan jeung beungeut motong lemes jeung datar
Parameter kinerja optik | |
Panjang gelombang sumber laser | ML-C6-QF |
Laju kakuatan kaluaran tina sumber Laser | 1070nm |
aréa motong éféktif | 600mm * 600mm |
Ketebalan motong (gumantung kana kakuatan sumber Laser) | Karbon ≤8mm ;Stainless Steel ≤4mm; Aluminium Alloy ≤2mm;Tambaga ≤2mm; |
Kaakuratan posisi | ≤±0.03mm |
Akurasi posisi diulang | ≤±0.02mm |
Laju maksimum sumbu X | ≤20m / mnt |
Laju maksimum sumbu Y | ≤20m / mnt |
Laju maksimum sumbu Z | ≤17m / mnt |
Laju sintésis | ≤20m / mnt |
Max gancangan speed | 0.3G |
Nanggung beurat | 300KG |
Paménta listrik | AC220V ± 5% 50Hz |
Total konsumsi kakuatan | 6KW-25KW |
Diménsi | 1880*1450*2100(mm) |
beurat mesin | Ngeunaan 1200KG |
Rojongan format grafis | DXF |
Pikeun purchases bulk atawa produk ngaropéa, mangga ngahubungan layanan palanggan online, atawakantunkeun pesen.
Anjeun oge bisa ngirim surelek kasales@herolaser.net.