UV laser mesin nyirian adopts 355nm UV laser sumber, mesin ieu ngagunakeun frékuénsi-triped techniquie intracavity, dibandingkeun laser infra red, 355 UV laser titik fokus pisan leutik, nyata bisa ngurangan deformasi mékanis bahan kalawan saeutik panas kapangaruhan dina processing, saprak utamana dipaké pikeun ultra-precision nyirian, ukiran, utamana cocog pikeun kadaharan, bahan bungkusan ubar nyirian, pangeboran microhole, partisi-speed tinggi dina bahan kaca sarta motong grafik kompléks on wafer silikon jsb.
1.Kualitas kaluaran sinar tinggi, langkung alit dina titik fokus, tiasa ngawujudkeun nyirian ultra-precision.
2.Kalayan widang aplikasi anu langkung lega.
3.Milik kana pamrosésan "tiis", teu aya pangaruh panas sareng masalah bahan bakar.
4.Gancang nyirian speed, efisiensi tinggi.
5.kinerja stabil, volume leutik sarta konsumsi kakuatan low.
dina Apr 21, 2022
dina Apr 21, 2022
dina Apr 21, 2022
| Laser nyirian | percetakan inkjet | Layar Sutra | Labeling | MechanicalTop Punch | Pasang Tanda | ||
Bahan | Logam, plastik, kaca, jsb. | Logam, plastik, jsb. | teu kawates | teu kawates | logam | teu kawates | ||
Métode Prosés | Non-Kontak | Kontak | Kontak, Nyiapkeun layar percetakan sateuacanna | nempelkeun | Kontak | ngariung | ||
Efisiensi ngolah | Hiji waktos molding | Hiji waktos molding | processing sekundér diperlukeun | processing sekundér diperlukeun | tanda permanén | Gampang leungit | ||
Kakuatan Adhesion | idéntifikasi permanén | Gampang murag sareng gampang dipupus | idéntifikasi permanén | gampang ragrag | Gampang dioksidasi | Gampang kontaminasi sareng discolor | ||
Anti karuksakan sarta Anti fouling | Waterproof sareng buktina minyak | Gampang dioksidasi | Gampang kontaminasi sareng discolor | Gampang kontaminasi sareng discolor | Gampang ngumpulkeun lebu | Gampang ngumpulkeun lebu | ||
Ramah lingkungan | Ramah lingkungan | Teu ramah lingkungan | Teu ramah lingkungan | Teu ramah lingkungan | Hiji waktos molding | Merlukeun processing sekundér manual | ||
Sarat wewengkon | Nyirian di mana waé | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | Merlukeun wewengkon nu kawilang badag | ||
Consumable | Taya consumable | Tinta consumable | layar percetakan jeung tinta | stiker labél | ganti jarum suntik sering | Sign Consumable | ||
Robah téks grafis | Robah sakumaha dipikahoyongna | gampang robah | Teu gampang robah | Teu gampang robah | Teu gampang robah | Teu gampang robah | ||
Bar-code Gun Identification | Kontras anu luhur sareng gampang diidentipikasi | Kontras jeung bisa diidentipikasi | gampang pikeun ngaidentipikasi | gampang pikeun ngaidentipikasi | euweuh kontras, hese pikeun ngaidentipikasi | gampang pikeun ngaidentipikasi | ||
Biaya Operasi | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang | investasi kontinyu jangka panjang |
Pamrosésan laser gaduh pangaruh anu saé, ningkatkeun efisiensi produksi, ngahemat tenaga kerja sareng seueur bahan konsumsi, sareng ogé langkung aman sareng langkung ramah lingkungan.
HEROLASER calakan Laser Processing Equipment Katalog Produk
Pikeun purchases bulk atawa produk ngaropéa, mangga ngahubungan layanan palanggan online, atawakantunkeun pesen.
Anjeun oge bisa ngirim surelek kasales@herolaser.net.