เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ UV ใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ UV 355nm เครื่องนี้ใช้เทคนิค intracavity ความถี่ triped เมื่อเทียบกับเลเซอร์อินฟราเรด จุดโฟกัสเลเซอร์ UV 355 มีขนาดเล็กมากสามารถลดการเสียรูปทางกลของวัสดุที่มีความร้อนเพียงเล็กน้อยที่ได้รับผลกระทบในการประมวลผลตั้งแต่ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการทำเครื่องหมายที่มีความแม่นยำสูง การแกะสลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับอาหาร การทำเครื่องหมายวัสดุบรรจุภัณฑ์ยา เจาะ microhole พาร์ทิชันความเร็วสูงในวัสดุแก้ว และตัดกราฟิกที่ซับซ้อนบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนเป็นต้น
1.คุณภาพเอาต์พุตลำแสงสูง มีขนาดเล็กกว่าในจุดโฟกัส ทำให้สามารถมาร์กได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ
2.ด้วยขอบเขตการใช้งานที่กว้างขึ้น
3.อยู่ในกระบวนการ "เย็น" ไม่มีผลกระทบต่อความร้อนและปัญหาวัสดุไหม้
4.ความเร็วในการทำเครื่องหมายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
5.ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร ปริมาณน้อย และใช้พลังงานต่ำ
วันที่ 21 เม.ย. 2565
วันที่ 21 เม.ย. 2565
วันที่ 21 เม.ย. 2565
| เลเซอร์มาร์คกิ้ง | การพิมพ์อิงค์เจ็ท | ซิลค์สกรีน | การติดฉลาก | เครื่องกลTop Punch | ขึ้นป้าย | ||
วัสดุ | โลหะ พลาสติก แก้ว ฯลฯ | โลหะ พลาสติก เป็นต้น | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | โลหะ | ไม่ จำกัด | ||
วิธีกระบวนการ | ไม่ติดต่อ | ติดต่อ | ติดต่อเตรียมพิมพ์สกรีนล่วงหน้า | แปะ | ติดต่อ | ผูกพัน | ||
ประสิทธิภาพการประมวลผล | ปั้นครั้งเดียว | ปั้นครั้งเดียว | การประมวลผลรองที่จำเป็น | การประมวลผลรองที่จำเป็น | เครื่องหมายถาวร | แพ้ง่าย | ||
แรงยึดเกาะ | บัตรประจำตัวถาวร | หลุดง่าย ลบง่าย | บัตรประจำตัวถาวร | หลุดง่าย | ง่ายต่อการออกซิไดซ์ | ง่ายต่อการปนเปื้อนและเปลี่ยนสี | ||
ป้องกันความเสียหายและป้องกันการเปรอะเปื้อน | กันน้ำและกันน้ำมัน | ง่ายต่อการออกซิไดซ์ | ง่ายต่อการปนเปื้อนและเปลี่ยนสี | ง่ายต่อการปนเปื้อนและเปลี่ยนสี | ฝุ่นสะสมง่าย | ฝุ่นสะสมง่าย | ||
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ปั้นครั้งเดียว | ต้องใช้การประมวลผลรองด้วยตนเอง | ||
ความต้องการพื้นที่ | ทำเครื่องหมายได้ทุกที่ | ต้องการพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ | ต้องการพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ | ต้องการพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ | ต้องการพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ | ต้องการพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ | ||
วัสดุสิ้นเปลือง | ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุสิ้นเปลืองหมึก | การพิมพ์หน้าจอและหมึก | สติ๊กเกอร์ฉลาก | เปลี่ยนเข็มเจาะบ่อยๆ | ป้ายวัสดุสิ้นเปลือง | ||
เปลี่ยนข้อความกราฟิก | เปลี่ยนได้ตามต้องการ | เปลี่ยนง่าย | เปลี่ยนไม่ยาก | เปลี่ยนไม่ยาก | เปลี่ยนไม่ยาก | เปลี่ยนไม่ยาก | ||
การระบุปืนบาร์โค้ด | ความเปรียบต่างสูงและง่ายต่อการระบุ | ตรงกันข้ามและระบุตัวตนได้ | ง่ายต่อการระบุ | ง่ายต่อการระบุ | ไม่มีความคมชัด ยากที่จะระบุ | ง่ายต่อการระบุ | ||
ต้นทุนการดำเนินการ | ลงทุนต่อเนื่องระยะยาว | ลงทุนต่อเนื่องระยะยาว | ลงทุนต่อเนื่องระยะยาว | ลงทุนต่อเนื่องระยะยาว | ลงทุนต่อเนื่องระยะยาว | ลงทุนต่อเนื่องระยะยาว |
การประมวลผลด้วยเลเซอร์มีผลดี ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดกำลังคนและวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมาก อีกทั้งยังปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การประมวลผลเลเซอร์อัจฉริยะ HEROLASER
สำหรับการซื้อจำนวนมากหรือผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ หรือฝากข้อความ.
นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งอีเมลไปที่sales@herolaser.net.