Öğe | QXDiziler | ||
1 | modeli | ML-CP-6016D-QX | ML-CP-6020D-QX |
2 | İşleme borusu aralığı | Yuvarlak boru 20-160 Kare boru 20-110 | Yuvarlak boru 20-220 Kare tüp 20-140 |
3 | Maksimum işlem uzunluğu | 6800mm | 6800mm |
4 | Chuck maksimum hız | 100rpm | 100rpm |
5 | X/Y Maksimum hız | 75mpm | 75mpm |
6 | X/Y maksimum hızlanma | 0.75G | 0.75G |
7 | Konumlandırma doğruluğu | ±0.05mm | ±0.05mm |
8 | tekrarlanabilirlik | ±0.03mm | ±0.03mm |
9 | maksimum yük | 120kg | 150kg |
10 | Kesme yöntemi | Sabit ayarlanabilir destek | Sabit ayarlanabilir destek |
11 | besleme yöntemi | Manuel besleme, yarı otomatik besleme | Manuel besleme, yarı otomatik besleme |
12 | kuyruk uzunluğu | >110mm | >110mm |
13 | Ağırlık | 5.50 ton | 5.5 ton |
14 | Boyutlu Boyut | 11000*2300*2400mm | 11000*2300*2400mm |
Hızlı otomatik besleme için optimize edilmiş boru kesme makinesinin gövde yapısı
Bekleme pozisyonu ile işleme pozisyonu arasındaki mesafe çok kısadır, bu da emsallerin otomatik besleme hızından %90 daha hızlıdır.
Boru kesim bölümü çapaksız, cürufsuz, kararmasız ve sararmadan düzgün olacaktır;Malzeme yüzeyi ile temas etmeyecek ve iş parçasını çizmeyecektir.Çeşitli karmaşık grafikleri kestikten sonra kartın kuyruğundaki üflemeyi kolayca gerçekleştirebilir.Boru duvarı temiz ve kesme tozu ve dumanı daha az
Ön ayna, tırnağı değiştirmeden tam stroku tutar.Arka ayna kuyruğa üflenir, boru duvarı temizdir, kesme tozu ve dumanı daha azdır, boş strok yüksek hızlıdır, ivme büyüktür, kesme tepkisi hızlıdır ve köşenin yanması kolay değildir
Besleme sabittir, destek tekerleğinin yüksekliği manuel olarak ayarlanabilir ve boşluk eğimi kayma ile birleştirilir;Yuvarlak boru, kare boru, dikdörtgen boru, bel borusu ve diğer profillerde yüksek hızlı ve kaliteli lazer kesim yapabilir.
21 Nisan 2022'de
21 Nisan 2022'de
21 Nisan 2022'de