Лазер чистарту машинасы - иң югары технологияле продукт.Урнаштыру, эшләү, автоматлаштыруга ирешү җиңел.Электр энергиясен кабызыгыз, кабызыгыз һәм чистарта башлыйсыз - химик матдәләр, медиа, тузан, сусыз.
Деттержент, медиа, тузан, сусыз чистарту.Авто фокус, кәкре өслекне, йомшак чистарту өслеген чистарта ала.Резинаны чистарту, май таплары, дат, каплау материаллары, эш кисәгендәге буяулар
Модель | ML-MF100I-LC | ML-MF200I-LC | ML-MF500I-LC | ML-MF1000I-LC | ML-QF-WS-JX-HW2000 |
Лазер көче | 100Вт | 200Вт | 500Вт | 1000Вт | 2000W |
Суыту юлы | Airава суыту | Су суыту | |||
Лазер дулкын озынлыгы | 1064 нм | ||||
Энергия чыганагы | AC 220-250V / 50 Hz | AC 380V / 50 Hz | |||
Максималь КВА | 500Вт | 2200W | 5100W | 7500Вт | 14000Вт |
Fiberепсел озынлыгы | 3m | 12-15м | 12-15м | 12-15м | 12-15м |
Ensionлчәм | 460х285х450 мм | 1400X860X1600 мм | 2400X860X1600mm + | ||
555X525X1080mm (тышкы чиллер зурлыгы) | |||||
Фокаль озынлык | 210 мм | ||||
Фокаль тирәнлек | 2 мм | 5 мм | 8 мм | ||
Брутто авырлыгы | 85 кг | 250 кг | 310 кг | 360 кг | Барлыгы 480 кг |
Кул белән лазер баш авырлыгы | 1,5 кг3 кг | ||||
Эш температурасы | 5-40 ° C. | ||||
Пульс киңлеге | 20-50к нс | ||||
Сканер киңлеге | 10 мм-80 мм (көйләнә торган өстәмә бәя) 100м 120 ммнан артмагыз | ||||
Лазер ешлыгы | 20-50к HZ | ||||
Лазер чыганагы | Fiberепсел лазер чыганагы | ||||
Вариантлар | Көчле / | Кул белән / | Кул белән / | Кул белән / | Кул белән / |
Кул белән | Автоматизация / | Автоматизация / | Автоматизация / | Автоматизация / | |
Роботик система | Роботик система | Роботик система | Роботик система |
Чагыштыру | Лазер чистарту | Химик чистарту | Механик тарту | Коры боз чистарту |
Washу ысулы | контактсыз чистарту | контакт чистарту | Абразив контакт чистарту | контактсыз чистарту |
Төп материалга зыян | Беркем дә юк | Әйе | Әйе | Беркем дә юк |
Washу эффективлыгы | Биек | Түбән | Түбән | Урта. |
Кулланыла торган | Көч | Химик югыч | Абразив кәгазь, тарткыч, абразив таш | Коры боз |
Washу нәтиҗәсе | Бик яхшы, бик ачык | Урта, тигез түгел | Урта, тигез түгел | Яхшы, тигез түгел |
Төгәл юу | Төгәллек белән идарә итү.Highгары төгәллек | Контрольсез, түбән төгәллек. | Контрольсез, урта төгәллек. | Контрольсез, начар төгәллек. |
Куркынычсызлык / әйләнә-тирә мохит | Пычрату юк | Химик пычрану | Тузан пычрануы
| Пычрату юк |
Операция | Эшләү җиңел, портатив яки автоматлаштырылган. | Катлаулы процесс, операторның югары техник таләбе.Пычратуны профилактикалау чаралары кирәк. | Күбрәк вакыт һәм эшче көче кирәк.Пычратуны профилактикалау чаралары кирәк. | Эшләү җиңел, портатив яки автоматик. |
Инвестицияләр | Машинага зур инвестиция.Ләкин куллану, аз хезмәт күрсәтү бәясе юк | Машинага аз инвестиция.Ләкин кыйммәтле куллану | Машинага уртача инвестиция.Manгары кеше көче. | Машинага уртача инвестиция.Consumгары куллану бәясе. |
1. Кытайда беренче югары көчле җепселле лазер чистарту машинасы.
2. Контактсыз чистарту, эш өлешенә зыян китерә алмый
3. Эш кисәгенә төгәл урнаштыру, сайлап чистарту, кирәкле чистарту өлкәсе кулланылырга мөмкин.
4. Химик югыч кирәк түгел, кулланырга ярамый.Куркынычсыз һәм әйләнә-тирә мохит.
5. Эшләү җиңел, яисә портатив яки автоматик чистарту өчен робот белән җиһазландырылган.
6. cleaningгары чистарту эффективлыгы, вакытны саклаучы.
7. Туры лазер чистарту системасы, бушлай хезмәт күрсәтү.
21 апрель, 2022
21 апрель, 2022
21 апрель, 2022